數(shù)控加工應(yīng)分為低速加工和高速加工兩大類,普通機(jī)是指機(jī)床轉(zhuǎn)數(shù)8000轉(zhuǎn)以內(nèi)的機(jī)床,高速機(jī)是指轉(zhuǎn)數(shù)能超過12000轉(zhuǎn)的機(jī)床,介于8000—12000之間的機(jī)床叫準(zhǔn)高速機(jī),此參數(shù)只針對普通機(jī)。
數(shù)控加工工藝習(xí)慣上分三類,開粗,中光(半精),光刀(精銑),一般以為開粗宜用較大刀具(飛刀和端銑刀)并用較大的切削深度和步距(重切削),以求快速大量的去除材料。光刀則以輕切削(小切深,,小步距)配合較高轉(zhuǎn)數(shù)和進(jìn)給運(yùn)行,以求得完美的表面精度。光平面用端銑刀(或圓角刀)和飛刀,光垂直壁用端銑刀,光曲面用球刀(或圓角刀)。
在加工過程中,應(yīng)根據(jù)被加工零件的材料硬度,選用適當(dāng)?shù)牡毒撸缢苣z,木料等可選用國產(chǎn)的白鋼刀。銅,鋁材以及硬度在洛氏38度以內(nèi)的鋼材(如45號鋼,王牌料)應(yīng)選用進(jìn)口的鋼刀及國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的鋼刀。硬度較大的材料(如淬硬模具鋼)應(yīng)優(yōu)先選用合金刀,鍍鈦刀或鎢鋼刀。
本參數(shù)針對普通數(shù)控機(jī)床,針對開粗和光刀分別對各種刀具加以說明(飛刀,白鋼,端銑刀,鎢鋼平銑刀,白鋼球刀,鎢鋼球刀)。因加工素材繁多,本表僅以富有代表性的鋁合金,45號鋼,不銹鋼加以說明。
表一(飛刀 開粗 以45號鋼為例)
刀具種類 | 深度(毫米) | 步距 | F(進(jìn)給) | S(轉(zhuǎn)速) |
¢40R6 ¢30R5 | 1 1 | 28 20 | 1200 1500 | 1500 1700 |
¢25R5 | 0.8 | 15 | 1500 | 1700 |
¢20R4 | 0.6 | 12 | 1600 | 1800 |
¢25R1 | 0.8 | 18 | 1400 | 1600 |
¢20R0.8 | 0.6 | 15 | 1500 | 1700 |
¢16R0.4 | 0.5 | 12 | 1400 | 1700 |
¢12R0.4 | 0.5 | 9 | 1300 | 1800 |
表二(進(jìn)口 白鋼平刀開粗 鋁合金 45號鋼)
刀具 | 深度 | 步距 | F | S | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | ||
¢25 | 2 | 0.8 | 18 | 1800 | 1200 | 2000 | 1500 |
¢20 | 2 | 0.8 | 15 | 1700 | 1100 | 2000 | 1500 |
¢16 | 1.5 | 0.7 | 12 | 1700 | 1100 | 2200 | 1600 |
¢12 | 1.5 | 0.6 | 9 | 1600 | 1000 | 2200 | 1600 |
¢10 | 1.2 | 0.5 | 7 | 1500 | 900 | 2300 | 1700 |
¢8 | 1 | 0.5 | 6 | 1500 | 900 | 2400 | 1700 |
¢6 | 1 | 0.5 | 4 | 1500 | 800 | 2400 | 1700 |
¢5 | 0.8 | 0.4 | 3 | 1200 | 700 | 2500 | 1800 |
¢4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1000 | 600 | 2600 | 1800 |
¢3 | 0.5 | 0.3 | 2 | 800 | 500 | 2800 | 1900 |
¢2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 600 | 400 | 2900 | 2000 |
¢1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 500 | 300 | 3000 | 2200 |
表三(白鋼球刀光刀 鋁合金 45號鋼)
刀具 | 加工前留量 | 步距 | S | F | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | ||
¢20R10 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 2200 | 1800 | 2300 | 1500 |
¢16R8 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 2200 | 1800 | 2300 | 1500 |
¢12R6 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2500 | 2000 | 2600 | 1800 |
¢10R5 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2500 | 2000 | 2600 | 1800 |
¢8R4 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 2600 | 2300 | 2400 | 1600 |
¢6R3 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 2800 | 2400 | 2300 | 1500 |
¢4R2 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 3000 | 2500 | 1800 | 1200 |
¢3R1.5 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 3200 | 2600 | 1600 | 900 |
¢2R1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 3500 | 2700 | 1300 | 600 |
¢1R0.5 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 3800 | 2800 | 1200 | 500 |
表四(鎢鋼球刀光面 45號鋼 不銹鋼)
刀具 | 加工前留量 | 步距 | S | F | |||
45號鋼 | 不銹鋼 | 45號鋼 | 不銹鋼 | 45號鋼 | 不銹鋼 | ||
¢20R10 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 2400 | 2400 | 2000 | 1800 |
¢16R8 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2400 | 2400 | 2000 | 1800 |
¢12R6 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 2600 | 2700 | 2200 | 2000 |
¢10R5 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 2600 | 2700 | 2200 | 2000 |
¢8R4 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 2800 | 2800 | 2000 | 1600 |
¢6R3 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 3000 | 3000 | 1800 | 1500 |
¢4R2 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 3200 | 3200 | 1300 | 1000 |
¢3R1.5 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 3500 | 3500 | 1000 | 700 |
¢2R1 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 3800 | 3800 | 600 | 500 |
¢1R0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 4000 | 4000 | 500 | 400 |
表五(鎢鋼平刀光刀 45號鋼 不銹鋼)
刀具 | 最大切削量 | 最大切深 | S | F | ||||
45號鋼 | 不銹鋼 | 45號鋼 | 不銹鋼 | 45號鋼 | 不銹鋼 | 45號鋼 | 不銹鋼 | |
¢16 | 0.3 | 0.25 | 40 | 30 | 1600 | 1600 | 800 | 700 |
¢12 | 0.25 | 0.2 | 35 | 25 | 1700 | 1700 | 800 | 700 |
¢10 | 0.2 | 0.15 | 30 | 20 | 1700 | 1700 | 750 | 650 |
¢8 | 0.15 | 0.1 | 25 | 20 | 1800 | 1800 | 650 | 600 |
¢6 | 0.15 | 0.1 | 20 | 15 | 2000 | 2000 | 600 | 500 |
¢5 | 0.1 | 0.08 | 15 | 10 | 2200 | 2200 | 500 | 400 |
¢4 | 0.08 | 0.06 | 10 | 7 | 2300 | 2300 | 400 | 300 |
¢3 | 0.06 | 0.05 | 5 | 3 | 2500 | 2500 | 400 | 300 |
¢2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 700 | 500 |
¢1 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3500 | 3500 | 600 | 400 |
表六(白鋼平刀光刀 鋁合金 45號鋼)
刀具 | 最大切削量 | 最大切削深度 | S | F | ||||
鋁合金 | 45號鋼 | 鋁合金 | 45號鋼 | 鋁合金 | 45號鋼 | 鋁合金 | 45號鋼 | |
¢16 | 0.4 | 0.25 | 50 | 35 | 1700 | 1600 | 1200 | 800 |
¢12 | 0.35 | 0.2 | 40 | 30 | 1700 | 1600 | 1000 | 700 |
¢10 | 0.3 | 0.15 | 35 | 20 | 1800 | 1700 | 900 | 600 |
¢8 | 0.25 | 0.1 | 30 | 15 | 2000 | 1800 | 900 | 550 |
¢6 | 0.2 | 0.1 | 25 | 10 | 2200 | 1900 | 800 | 500 |
¢5 | 0.15 | 0.08 | 20 | 8 | 2300 | 2000 | 700 | 450 |
¢4 | 0.5 | 0.3 | 2 | 1.2 | 2600 | 2200 | 1200 | 1100 |
¢3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 2700 | 2400 | 1000 | 800 |
¢2 | 0.25 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2800 | 2500 | 800 | 500 |
¢1 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 3000 | 2600 | 600 | 400 |
2020-10
電火花加工中的石墨電極具有加工速度快、加工精度高、耐高溫、放電損耗小等優(yōu)點(diǎn),因而石墨電極廣泛用于電加工修整大體積模具、微細(xì)筋槽、微細(xì)孔特殊結(jié)構(gòu)、 復(fù)雜曲面的汽車輪胎模、 窄槽的薄壁(壁厚 0.1 mm)模具等(見圖 1)。 目前國外石墨電極已廣泛應(yīng)用在模具制造中,其與銅電極的應(yīng)用… [了解更多]
2019-01
數(shù)控加工應(yīng)分為低速加工和高速加工兩大類,普通機(jī)是指機(jī)床轉(zhuǎn)數(shù)8000轉(zhuǎn)以內(nèi)的機(jī)床,高速機(jī)是指轉(zhuǎn)數(shù)能超過12000轉(zhuǎn)的機(jī)床,介于8000—12000之間的機(jī)床叫準(zhǔn)高速機(jī),此參數(shù)只針對普通機(jī)。數(shù)控加工工藝習(xí)慣上分三類,開粗,中光(半精),光刀(精銑),一般以為開粗宜用較大刀具(飛刀和端… [了解更多]
2019-01
加工中心使用的刀具由刃具和刀柄兩部分組成。刃具部分和通用刃具一樣,如鉆頭、銑刀、鉸刀、絲錐等。加工中心有自動交換刀功能,刀柄要滿足機(jī)床主軸的自動松開和拉緊定位,并能準(zhǔn)確地安裝各種切削刃具,適應(yīng)機(jī)械手的夾持和搬運(yùn),適應(yīng)在刀庫中儲存和識別等要求。 (1)對刀具的要求 選用高性能刀… [了解更多]
2018-07
刀具直徑種類參數(shù)切削參數(shù)粗加工半精加工精加工平面加工備注加工材料E32R6飛刀普通機(jī)床Aa(切深)1\\刀長100調(diào)質(zhì)鋼(30… [了解更多]